| Optical information for accurate perception of objects with orientation change | |
| Jing Samantha Pan; Ned Bingham; Geofrey P. Bingham | |
| 2016 | |
| 会议名称 | 2016年第一届北京视觉科学会议 |
| 会议日期 | 2016-07 |
| 会议地点 | 北京 |
| 摘要 |
Purpose: Identifying tilted objects is harder than identifying upright objects using image structure information . However, motion generates optic flow that calibrates image structure. Calibrated image structure preserves spatial layout despite image distortion . Thus, if the tilting process and the tilting objects are continuously perceptible, then the interaction of optic flow and image structure should allow accurate perception of object locations despite orientation change. |
| 会议主办者 | 中国科学院心理研究所 |
| 学科领域 | 感知觉心理学 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 其他 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 会议论文 |
| 条目标识符 | https://ir.psych.ac.cn/handle/311026/20820 |
| 专题 | 心理所主办、承办、协办学术会议_2016年第一届北京视觉科学会议_会议摘要 |
| 作者单位 | 1.Department of Psychology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 2.School of Electrical and Computer Engineering, Cornell University, USA 3.Department of Psychological and Brain Sciences, Indiana University, IN, USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Jing Samantha Pan,Ned Bingham,Geofrey P. Bingham. Optical information for accurate perception of objects with orientation change[C]. 见:2016年第一届北京视觉科学会议. 北京. 2016-07.http://vision.csp.escience.cn/dct/page/1. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论